LIVETS GANG
Kirkegårdstakster
Gældende pr. 1. januar 2026
Arbejder udover renholdelse mv. betales efter regning.
Ønsker du et skriftligt tilbud, kontakt graveren ved Vallekilde og Hørve Kirker,
Lars Asger Dall — tlf. 2166 7281 · ld.graver@mail.dk. Træffes i “Huset” ved Hørve Kirkegård, bedst mellem kl. 9.00–9.30 og 12.00–12.30. Mandag fri.
Pleje og vedligehold
Taksterne er inklusive 25 % moms. Fredningstid: 30 år for kister, 10 år for urner. Vedligeholdelse i hele fredningstiden betales pr. år forud.
KODE | YDELSE | MOMS | PRIS |
|---|---|---|---|
1101 | Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads | Ja | 776,68 kr. |
1102 | Pleje og vedligehold 2 kistepladser | Ja | 1.165,03 kr. |
1114 | Pleje og vedligehold ekstra kisteplads | Ja | 139,84 kr. |
1121 | Pleje og vedligehold 1 urneplads | Ja | 699,15 kr. |
Servitut-obligatoriske ydelser
KODE | YDELSE | MOMS | PRIS |
|---|---|---|---|
2021 | Urne i fællesgrav uden plade | Ja | 387,71 kr. |
2022 | Urne i fællesgrav med plade | Ja | 434,73 kr. |
2061 | Anonym plæne 1 kisteplads | Ja | 387,71 kr. |
2111 | Græsgravsted med plade 1 kisteplads | Ja | 434,73 kr. |
Grandækning
KODE | YDELSE | MOMS | PRIS |
|---|---|---|---|
5001 | Grandækning 1 kisteplads | Ja | 383,90 kr. |
5002 | Grandækning 2 kistepladser | Ja | 547,88 kr. |
5014 | Grandækning ekstra kisteplads | Ja | 163,98 kr. |
5021 | Grandækning 1 urneplads | Ja | 320,31 kr. |
5850 | Timeløn grandækning | Ja | 390,89 kr. |
Kranse og blomster
KODE | YDELSE | MOMS | PRIS |
|---|---|---|---|
6400 | Forårsblomster, pr. stk. | Ja | 15,23 kr. |
6500 | Sommerblomster, pr. stk. | Ja | 17,17 kr. |
Medlemmer af folkekirken — erhvervelse af gravsted
Udgifterne til erhvervelse og fornyelse af gravsted samt begravelsesudgifter er momsfri. Tilskud er indregnet.
KODE | YDELSE | MOMS | PRIS |
|---|---|---|---|
8110 | Erhvervelse af 1 kisteplads | Nej | 0,00 kr. |
8120 | Erhvervelse af to kistepladser | Nej | 0,00 kr. |
8310 | Erhvervelse af 1 urneplads | Nej | 0,00 kr. |
Medlemmer af folkekirken — fornyelse af gravsted
KODE | YDELSE | MOMS | PRIS |
|---|---|---|---|
8371 | Forlængelse af 1 nummeret gravsted | Nej | 254,24 kr. |
8380 | Forlængelse af urneplads | Nej | 101,69 kr. |
8410 | Fornyelse af 1 kisteplads | Nej | 101,71 kr. |
8610 | Fornyelse af 1 urneplads | Nej | 50,84 kr. |
Medlemmer af folkekirken — begravelsesudgifter
KODE | YDELSE | MOMS | PRIS |
|---|---|---|---|
9000 | Gravkastning | Nej | 3.106,77 kr. |
9010 | Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) | Nej | 4.696,99 kr. |
9020 | Gravkastning barnegrav | Nej | 0,00 kr. |
9050 | Urnenedsættelse | Nej | 633,06 kr. |
9060 | Urnenedsættelse i dobbelt dybde | Nej | 755,07 kr. |
Øvrige (ikke-medlemmer af folkekirken) — erhvervelse af gravsted
KODE | YDELSE | MOMS | PRIS |
|---|---|---|---|
8110 | Erhvervelse af 1 kisteplads | Nej | 254,24 kr. |
8120 | Erhvervelse af to kistepladser | Nej | 508,48 kr. |
8310 | Erhvervelse af 1 urneplads | Nej | 101,69 kr. |
Øvrige — fornyelse af gravsted
KODE | YDELSE | MOMS | PRIS |
|---|---|---|---|
8371 | Forlængelse af 1 nummeret gravsted | Nej | 254,24 kr. |
8380 | Forlængelse af urneplads | Nej | 101,69 kr. |
8410 | Fornyelse af 1 kisteplads | Nej | 254,24 kr. |
8610 | Fornyelse af 1 urneplads | Nej | 101,69 kr. |
Øvrige — begravelsesudgifter
KODE | YDELSE | MOMS | PRIS |
|---|---|---|---|
9000 | Gravkastning | Nej | 4.970,32 kr. |
9010 | Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) | Nej | 7.455,46 kr. |
9020 | Gravkastning barnegrav | Nej | 0,00 kr. |
9050 | Urnenedsættelse | Nej | 807,22 kr. |
9060 | Urnenedsættelse i dobbelt dybde | Nej | 968,64 kr. |
VORES KIRKER
Hvad kan vi tilbyde
Gudstjenester & aktiviteter
Se kalender
Dåb
Læs Mere
Vielse
læs mere
Konfirmation
læs mere
SOGNEBREV
