Kirkegårdstakster pr. 1. januar 2025
1. Vedligeholdelse, grandækning mv.
Nedenstående taksterne er inklusive 25 % moms.
Fredningstiden for kistebegravelser er 30 år, for urner 10 år.
Vedligeholdelse i hele fredningstiden betales pr. år forud.
Pleje og vedligehold | Moms-
belagt |
Pris | |
1101 | Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads | Ja | 759,22 kr. |
1102 | Pleje og vedligehold 2 kistepladser | Ja | 1.138,84 kr. |
1114 | Pleje og vedligehold ekstra kisteplads | Ja | 136,70 kr. |
1121 | Pleje og vedligehold 1 urneplads | Ja | 683,43 kr. |
Servitut-obligatoriske ydelser | |||
2021 | Urne i fællesgrav uden plade | Ja | 378,99 kr. |
2022 | Urne i fællesgrav med plade | Ja | 424,96 kr. |
2061 | Anonym plæne 1 kisteplads | Ja | 378,89 kr. |
2111 | Græsgravsted med plade 1 kisteplads | Ja | 424,96 kr. |
Grandækning | |||
5001 | Grandækning 1 kisteplads | Ja | 375,27 kr. |
5002 | Grandækning 2 kistepladser | Ja | 535,56 kr. |
5014 | Grandækning ekstra kisteplads | Ja | 160,29 kr. |
5015 | Grandækning 1 urneplads | Ja | 313,11 kr. |
5850 | Timeløn grandækning | Ja | 382,10 kr. |
Kranse og blomster | |||
6400 | Forårsblomster, pr. stk. | Ja | 14,89 kr. |
6500 | Sommerblomster, pr. stk. | Ja | 16,78 kr. |
Arbejder udover renholdelse mv. betales efter regning.
Hvis du ønsker et skriftligt tilbud så kontakt
Graver ved Vallekilde og Hørve Kirker
Lars Asger Dall
Tlf. 59 65 71 14
Mail: ld.graver@mail.dk
Træffes i ”Huset” ved Hørve Kirkegård, bedst mellem kl. 9.00-9.30 samt fra kl. 12.00-12.30. Mandag fri.
1.Erhvervelse af gravsted og begravelsesudgifter
Udgifterne til erhvervelse og fornyelse af gravsted samt begravelsesudgifter er momsfri.
2. Medlemmer af folkekirken
For medlemmer af folkekirken gælder, at der ydes et tilskud.
Tilskuddene er indregnet i nedenstående oversigt:
Erhvervelse af gravsted | Moms-
belagt |
Pris | |
8110 | Erhvervelse af 1 kisteplads | Nej | 0,00 kr. |
8120 | Erhvervelse af to kistepladser | Nej | 0,00 kr. |
8310 | Erhvervelse af 1 urneplads | Nej | 0,00 kr. |
Fornyelse af gravsted | |||
8371 | Forlængelse af 1 nummeret gravsted | Nej | 248,52 kr. |
8380 | Forlængelse af urneplads | Nej | 99,40 kr. |
8410 | Fornyelse af 1 kisteplads | Nej | 99,42 kr. |
8610 | Fornyelse af 1 urneplads | Nej | 49,17 kr. |
Begravelsesudgifter | Moms-
belagt |
Pris | |
9000 | Gravkastning | Nej | 3.036,92 kr. |
9010 | Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) | Nej | 4.591,39 kr. |
9020 | Gravkastning barnegrav | Nej | 0,00 kr. |
9050 | Urnenedsættelse | Nej | 618,83 kr. |
9060 | Urnenedsættelse i dobbelt dybde | Nej | 738,09 kr. |
- Øvrige (ikke-medlemmer af folkekirken)
Erhvervelse af gravsted | Moms-
belagt |
Pris | |
8110 | Erhvervelse af 1 kisteplads | Nej | 248,52 kr. |
8120 | Erhvervelse af to kistepladser | Nej | 497,05 kr. |
8310 | Erhvervelse af 1 urneplads | Nej | 99,40 kr. |
Fornyelse af gravsted | |||
8371 | Forlængelse af 1 nummeret gravsted | Nej | 248,52 kr. |
8380 | Forlængelse af urneplads | Nej | 99,40 kr. |
8410 | Fornyelse af 1 kisteplads | Nej | 248,52 kr. |
8610 | Fornyelse af 1 urneplads | Nej | 99,4032 kr. |
Begravelsesudgifter | Moms-
belagt |
Pris | |
9000 | Gravkastning | Nej | 4.858,57 kr. |
9010 | Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) | Nej | 7.287,84 kr. |
9020 | Gravkastning barnegrav | Nej | 0,00 kr. |
9050 | Urnenedsættelse | Nej | 789,07 kr. |
9060 | Urnenedsættelse i dobbelt dybde | Nej | 946,86 kr. |
Rev./red. 13.01.2025